Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1452 | 5.1482 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.93472 | 5.94884 |
| Atualizado em: 06/04/2026 15:45 | ||
Indicadores de inflação
Dados não disponíveis no momento.
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1452 | 5.1482 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.93472 | 5.94884 |
| Atualizado em: 06/04/2026 15:45 | ||
Dados não disponíveis no momento.